項目について
項目は、各種台帳の明細が持つ金額の目的・内訳を表す項目です。
現在以下の台帳明細の項目(項目タイプ)が定義されています。
・一般設定台帳 取項目 ・一般設定台帳 実績原価項目
・事業設定台帳 実際原価項目 ・事業設定台帳 共通原価割振項目
・預り金・立替金台帳 預り金項目 ・預り金・立替金台帳 立替金項目
・販管費 項目
各項目タイプによって項目が持つ属性が異なります。例えば、支払い要素の項目タイプである”一般設定台帳 実績原価項目”, “事業設定台帳 実際原価項目”は、固定費と変動費のどちらに属すかを表す「固変設定」を保持しますが、売上要素の項目タイプ “一般設定台帳 取項目”は「固変設定」を保持しません。
現在以下の台帳明細の項目(項目タイプ)が定義されています。
・一般設定台帳 取項目 ・一般設定台帳 実績原価項目
・事業設定台帳 実際原価項目 ・事業設定台帳 共通原価割振項目
・預り金・立替金台帳 預り金項目 ・預り金・立替金台帳 立替金項目
・販管費 項目
各項目タイプによって項目が持つ属性が異なります。例えば、支払い要素の項目タイプである”一般設定台帳 実績原価項目”, “事業設定台帳 実際原価項目”は、固定費と変動費のどちらに属すかを表す「固変設定」を保持しますが、売上要素の項目タイプ “一般設定台帳 取項目”は「固変設定」を保持しません。
本機能の目的および概要
システムに登録済みの項目マスタデータを「項目タイプ」別に一覧表示します。
まず、表示・編集したい「項目タイプ」を選択します。初期設定として”一般設定台帳 取項目”が選択されています。
一覧表示は、画面で用意された項目値を指定する事でデータを絞り込んで検索・表示する事ができます。
この画面から新しい「項目」の登録が可能です。既存の「項目」の編集・削除を行う場合は、本画面で対象のデータを選択することにより実行が可能です。
まず、表示・編集したい「項目タイプ」を選択します。初期設定として”一般設定台帳 取項目”が選択されています。
一覧表示は、画面で用意された項目値を指定する事でデータを絞り込んで検索・表示する事ができます。
この画面から新しい「項目」の登録が可能です。既存の「項目」の編集・削除を行う場合は、本画面で対象のデータを選択することにより実行が可能です。
画面レイアウト

検索
検索ボタンをクリックすることで、指定された項目タイプ・検索条件で項目マスタを抽出して一覧表示します。リセットボタンをクリックすることで、検索条件が画面の初期表示時の状態に戻ります。
※必ずいずれかの項目タイプを選択する必要があります。
検索条件
項目マスタ一覧画面における検索条件は以下の通りです。
| 項目タイプ | 必ず指定します。 指定された項目タイプによる抽出を行います。 |
| コード | 項目タイプ毎にユニークで4桁の項目コードで抽出を行います。 入力値に部分一致するデータを検索します。 |
| 項目名称 | 「項目」の名称による抽出を行います。 入力値に部分一致するデータを検索します。 |
| 項目名カナ | 「項目」のカナ(全角のカタカナ)による抽出を行います。 入力値に部分一致するデータを検索します。 |
| 項目分類 | 「項目」のグルーピング属性である項目分類を選択要素で抽出します。 項目分類は、売上・原価・利益検索での抽出・集計項目として利用できます。 |
| 表示状態 | “表示”または”非表示”での抽出を行います。 台帳明細で「項目」を選択する際は”表示”となっている「項目」のみが指定可能です。 “非表示”は今後選択肢として指定しない場合に使用します。 |
| 郵券代 | “通常”と”郵券代”の内、チェック済みの値を持つデータの抽出を行います。 どちらも指定しない(未チェック)の場合、この項目での抽出を行いません。 |
| 課税区分 | チェック済みとなっている値を持つデータの抽出を行います。 全て未チェックの場合は課税区分での抽出は行いません。 |
| 源泉徴収税発生対象 | この「項目」が源泉徴収税発生の”対象”または”対象外”による抽出を行います。 |
| 奉行勘定科目 | 「項目」の{借方(勘定科目, 前受時勘定科目), 貸方(勘定科目, 前受時勘定科目)}の設定状態による抽出を行います。以下の3種類を組み合わせて検索します。 勘定科目の指定:インクリメンタルサーチ可能なドロップダウンより検索対象の勘定科目を指定できます。 ![]() 貸借の指定:指定した勘定科目を借方から探すか、貸方から探すかまたは両方から探すか。を指定します。 通常(後払)/前受(前払)の指定:指定した勘定科目を前受(前払)から探すか。を指定します。 |
一覧表示
検索条件に該当する項目マスタデータを一覧表示します。
既存の「項目」を修正する場合は修正したい「項目」行の編集アイコン
をクリックします。
上記操作により項目マスタ編集画面が表示されます。
編集画面の詳細は「項目マスタ編集」を参照してください。
項目マスタ一覧画面の一覧に表示される項目は以下の通りです。
| 編集 | 指定行の「項目」を編集する「項目マスタ編集」画面へ遷移します。 ※ 項目マスタの表示権限を持たないユーザーは編集列は表示されません。 |
| コード | 項目コードを表示します。 |
| 項目名称 | 「項目」の名称を表示します。 |
| カナ | 「項目」のカナを表示します。 |
| 項目分類 | 「項目」のグルーピング属性で、「売上・原価・利益検索システム」にて台帳の取り(売上)、払い(原価)明細を集計・抽出する際の項目値として利用されます。 |
| 表示 | 表示状態をチェック状態で表示します。 表示:チェック状態 非表示:未チェック状態 |
| 郵券代 | 「項目」が郵券代に該当する項目であるかをチェック状態で表示します。 郵券代に該当:チェック状態 郵券代に非該当:未チェック状態 |
| 課税区分 | 「項目」の課税区分(=消費税のタイプ)の設定値に応じて以下の文字列を表示します。 通常の消費税が発生する:通常 軽減税率対象項目である:軽減 非課税の項目である:非課税 不課税の項目である:不課税 海外取引で非課税:輸免 |
| 税率指定 | 「項目」に対し具体的な税率が指定されている場合、その税率指定値を表示します。 ※通常、課税区分に応じた自動設定を使用する為、税率指定は行いません。 税率指定が行われていない場合、空欄となります。 |
| 固変設定 | 【「項目」が支払い系の項目の場合のみ】 「項目」が固定費と変動費、どちらに相当するかを表示します。 支払い系の項目タイプ: 一般設定台帳 実績原価項目、事業設定台帳 実際原価項目、 事業設定台帳 共通原価割振項目、販管費項目 |
| 源泉税 | 「項目」が源泉徴収税の発生対象項目である場合をチェック状態で表します。 |
| TOKIUM連携 | 「項目」がTOKIUMの”借方請求明細科目”として連携されているかどうかを表示します。 ※TOKIUMとの連携は以下の項目タイプのみです。他の項目タイプでは”対象外”と表示します。 一般設定台帳 取項目、 一般設定台帳 実際原価項目、 |
| 借方 勘定科目 | 「項目」が設定された{台帳/販管費}明細から勘定奉行向けの仕訳を出力する際、その仕訳が持つ借方勘定科目を表示します。 『勘定科目コード + 勘定科目名』で表示されます。 |
| 借方 補助科目 | 同じく勘定奉行向けの仕訳を出力する際、その仕訳が持つ借方補助科目を表示します。 『補助科目コード』で表示されます。 |
| 貸方 勘定科目 | 「項目」が設定された{台帳/販管費}明細から勘定奉行向けの仕訳を出力する際、その仕訳が持つ貸方勘定科目を表示します。 『勘定科目コード + 勘定科目名』で表示されます。 |
| 貸方 補助科目 | 同じく勘定奉行向けの仕訳を出力する際、その仕訳が持つ貸方補助科目を表示します。 『補助科目コード』で表示されます。 |
| 前受借方 勘定科目 | 前受の場合の借方勘定科目を表示します。 通常と前受: 明細が表す取引が前受の取引であった場合、仕訳となった時の勘定科目、補助科目を切り替える機能です。 売上系の場合:納品日より前に入金される取引の場合 → 前受時の借方勘定科目を設定 通常時: 1133 売掛金 / 4111 売上高 前受時:2123 前受金 / 4111 売上高 支払系の場合:納品日より前に支払いを行う取引の場合 → 前払時の借方勘定科目を設定 通常時: 6224 水道光熱費 / 2121 未払金 前払時:6224 水道光熱費 / 1412 前払費用 |
| 前受借方 補助科目 | 「前受借方勘定科目」の補助科目を表示します |
| 前受貸方 勘定科目 | 前受/前払時の貸方勘定科目を表示します。 |
| 前受貸方 補助科目 | 前受/前払時の貸方補助科目を表示します。 |
新規
新しい項目を作成する場合は新規ボタン
をクリックして項目マスタ編集画面へ遷移してください。
※画面上部の「項目タイプ」を、追加したい項目タイプを選択してから新規ボタンをクリックしてください。
