本機能の目的および概要
項目マスタ一覧にて指定された項目マスタデータを表示、編集を行います。
また新しい項目マスタデータを登録する為に使用します。
また新しい項目マスタデータを登録する為に使用します。
画面表示
項目マスタ編集画面は、新規/編集共にメニューからは起動できず項目マスタ一覧から起動します。
新規登録・・・新規 ボタンより新規モードで項目マスタ編集を表示する
※事前に追加したい項目の「項目タイプ」を選択する必要があります。
表示編集・・・項目マスタ一覧の特定行の編集アイコンより編集モードで項目マスタ編集を表示する

画面レイアウト

画面項目
| 共通項目 | 項目タイプに関わらず、共通で設定する属性です |
| 項目コード | 指定した「項目タイプ」の内、ユニークとなるコードを半角整数値4桁で指定します。 新規時のみ編集可能で、更新時は編集不可となります。 |
| 表示フラグ | この「項目」の利用する/利用しないを指定します。 “非表示”とする事で、TOKIUM, 台帳明細等でこの「項目」を利用できなくなります。 |
| 項目名称 | 「項目」の名称を指定します。 |
| 項目名カナ | 「項目」の名称を全角カタカナで指定します。 |
| 郵券代フラグ | 「項目」を郵券代扱いとするか、通常の取/払かを指定します。 郵券代フラグについて: 取引先には2つの入金・支払サイトを持つことができます。 サイト1 標準の入金/支払サイトです 例) 月末締/翌月末入金 100万円振込、100万超は手形4カ月後入金 サイト2 郵券代の入金/支払サイトです 例)月末締/翌月末入金 「項目」の郵券代フラグが”郵券代”となっている場合、サイト2が適用され、100万を超えても手形ではなく翌月末入金となる。 以上の様な運用を可能とします。 |
| 課税区分 | この「項目」の取引で発生する消費税のタイプを指定します。 課税区分とは 項目を選択した明細の税率を自動的に選択する為の設定です。 課税区分値の意味: 課税(通常) 通常の消費税(10%)が発生します *1 課税(軽減) 軽減税率(8%)が発生します *1 非課税 非課税となります 不課税 不課税となります 輸出免税 輸出免税となります *1 税率は、取引日付に応じた税率が選択されます。 例:2019年10月以前ならば8%, 以降は10% |
| 税率の指定 | 固定で税率を指定したい場合に設定します。 “8%” を指定すると、この項目の取引の税率は”8%”がデフォルト設定となります。 「消費税引き上げ前に契約した月額利用の支払い」を表す項目に対し、契約当時の税率である”8%”を指定する。といった目的で用います。 ※通常、課税区分を設定するだけで税率を指定する必要はありません。 課税(通常)を指定している場合、「消費税率マスタ」を設定する事で消費税率の引き上げがあってもメンテナンスをする事なく「現在の消費税率」がデフォルト設定となります。 |
| 集計項目 | 「項目」及び、「項目」を指定した取引明細を複数の「項目」をまとめたグループで抽出・集計する為に設定する属性です。 項目タイプにより、利用できる項目が異なります。 |
| 項目分類 | 「項目」のグルーピング属性で、「売上・原価・利益検索システム」にて台帳の取り(売上)、払い(原価)明細を集計・抽出する際の項目値として利用される「項目分類」を設定できます。 項目分類の追加: 新たな項目分類を追加できます。 ※下記「項目分類の追加」を参照ください |
| 固変設定 | [支払い系の項目タイプのみ設定可能] 「項目」が固定費か、変動費かを選択できます。 これは以下の機能にて利用されます 『損益計算システム』 損益分岐点計算画面:原価を変動費、固定費に分けて集計 設定台帳別損益計算書:原価を変動費、固定費に分けて集計 『売上・原価・利益検索システム』 原価系集計検索:大・中・小分類として選択する事で抽出・集約を実施 |
| 支払い設定 | 『支払いシステム』関連の属性で、以下の項目タイプのみ設定が可能です。 ・事業設定台帳 実際原価項目 ・預り金・立替金台帳 立替金項目 |
| 源泉徴収税 | この「項目」の取引が源泉徴収税が発生する取引となり得る場合、”該当”とします。 |
| TOKIUM 連携 | 「項目」がTOKIUMの”借方請求明細科目”として連携されているかどうかを表示します。 |
| 勘定奉行仕訳出力設定 | 項目が設定された 台帳/販管費 明細から仕訳を出力した時の借方・貸方勘定科目、補助科目の設定です。 以下の項目タイプは設定できません(共通原価割振は仕訳出力対象外) ・事業設定台帳 共通原価割振項目 |
| 連携対象 | この「項目」の明細を仕訳として出力するかどうか、指定します。 連携対象とすることで明細から仕訳が出力されます。 →特定の「項目」を持つ明細は出力対象外とすることが可能です。 “対象”を指定する事で以下の出力する勘定科目・補助科目の指定が可能となります。 |
| 借方 勘定科目 | 通常(納品後入金、支払)取引時の借方勘定科目をインクリメンタルサーチ機能付きのドロップダウンから選択します。 ドロップダウンには勘定科目コード+勘定科目名で表示される為、 コード値の一部や名称の一部を入力する事で候補を絞り込むことが可能です。 ![]() |
| 借方 補助科目 | 通常(納品後入金、支払)取引時の借方補助科目のコードを設定します。 半角数値、2桁の入力が可能です。 |
| 貸方 勘定科目 | 通常(納品後入金、支払)取引時の貸方勘定科目をインクリメンタルサーチ機能付きのドロップダウンから選択します。 |
| 貸方 補助科目 | 通常(納品後入金、支払)取引時の借方補助科目のコードを設定します。 半角数値、2桁の入力が可能です。 |
| 前受借方 勘定科目*1 | 前受(納品前の入金、支払)取引時の借方勘定科目をインクリメンタルサーチ機能付きのドロップダウンから選択します。 |
| 前受借方 補助科目*1 | 前受(納品前の入金、支払)取引時の借方補助科目のコードを設定します。 半角数値、2桁の入力が可能です。 |
| 前受貸方 勘定科目*1 | 前受(納品前の入金、支払)取引時の借方勘定科目をインクリメンタルサーチ機能付きのドロップダウンから選択します。 |
| 前受貸方 補助科目*1 | 前受(納品前の入金、支払)取引時の貸方補助科目のコードを設定します。 半角数値、2桁の入力が可能です。 |
・一般設定台帳 取項目 ・販管費項目
項目タイプと編集項目
「項目」が持つ属性は項目タイプによって増減します。
編集項目に○が付いている場合、その属性の登録・保存が可能です。
項目タイプ別の編集項目有無は以下の通り
| 画面項目 | 一 般 取 | 一 般 実 際 原 価 | 事 業 実 際 原 価 | 事 業 共 通 原 価 割 振 | 預 り 立 替 台 帳 預 金 | 預 り 立 替 台 帳 立 替 金 | 販 管 費 |
| 項目コード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 表示フラグ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 項目名称 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 項目名カナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 郵券代フラグ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 課税区分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 税率の指定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 項目分類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 固変設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 源泉徴収税 | ○ | ○ | ○ | ||||
| TOKIUM連携 | ○ | ○ | ○ | ||||
| (仕訳)連携対象 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 通常時貸借勘定・補助科目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 前受時貸借勘定・補助科目 | ○ | ○ |
項目分類の追加
既存の項目分類ではなく、新しく項目分類を追加し、選択する事が出来ます。
項目分類を作成したい場合、項目分類ドロップダウン横にある
をクリックし項目分類追加ウィンドウを表示します。

コード:
項目分類コードを
保存
保存ボタンをクリックすることにより、新規の場合は新たな支払サイトとして追加、編集の場合は変更が適用されます。
また保存ボタンクリック時に入力の間違いがあった場合はエラーメッセージが表示され、保存が中断されます。
戻る
クリックする事で、追加や変更のキャンセルを表します。
入力した変更はキャンセルされ、追加・編集は行われません。
サイトの削除について
既に台帳明細等に利用されているサイトを削除すると台帳明細データに不整合が生じる事になる為、削除する事はできません。利用されていない事がわかっている・台帳明細等は別のサイトに置き換えて削除等は、フォーチューンにご連絡ください。
