本機能の目的および概要
画面レイアウト

検索条件
固定資産一覧画面における検索条件は以下の通りです。
管理区分 | 管理区分(販管費、原価)で検索します。 |
資産種目 | 資産種目で検索します。複数チェックが可能です。 |
資産取得年月日 | 固定資産の取得日をFromとToで検索します。 |
供用開始年月日 | 固定資産の供用開始日をFromとToで検索します。 |
資産名 | 資産名で検索します。名称の一部を入力することで曖昧検索も可能です。 |
償却済み資産も含む | 本画面では基本的に償却額が残っている固定資産を対象としますが、本チェックが行われた場合には償却済み資産(残存金額が1円の固定資産)も対象とします。 |
検索
検索ボタンをクリックすると、指定されている検索条件で固定資産情報を抽出して一覧表示します。リセットボタンをクリックすると、検索条件が画面の初期表示時の状態に戻ります。
一覧表示
固定資産一覧画面の一覧に表示される項目は以下の通りです。
資産番号 | 資産番号(TOKIUM上でのプロジェクトコード)を表示します。リンクをクリックする事で、固定資産登録画面へ遷移します。 |
投資承認日 | 投資承認日を表示します。 |
稟議No. | 稟議No.を表示します。 |
投資申請日 | 投資申請日を表示します。 |
部署名 | 部署名(管理部門名)を表示します。 |
担当者 | 担当者を表示します。 |
資産種目 | 資産種目を表示します。 |
資産名 | 資産名を表示します。 |
取得日付 | 取得日付を表示します。 |
供用日付 | 供用開始日付を表示します。 |
予定取得金額 | 予定取得金額を表示します。 |
現在調達金額 (取得額) | 現在までの取得額(税抜)を表示します。 調達金額は該当する固定資産の資産番号に対して、TOKIUMの請求書を紐付けた総額で計算されます。 |
請求書番号 | 調達した請求書番号を表示します。リンクをクリックする事で、別タブでTOKIUMの請求書画面を表示します。 複数の請求書がある場合は改行して表示されます。 |
残存金額 | 固定資産の残存金額(簿価)を表示します。 償却が終わっている固定資産は1円となります。 |
固定資産情報の登録および編集
固定資産情報の新規登録および既存データを修正する場合は本画面より遷移します。
新規登録 ・・・ 一覧の右上にある「新規」ボタンをクリック
修正 ・・・・・ 一覧の資産番号リンクをクリック
上記操作により編集画面が表示されます。

固定資産登録の画面レイアウト
最初の登録では資産情報のみを登録します。
償却計上案件はその固定資産が原価となる場合のみ、案件を紐付けます。
償却予定は予定償却額を作成した場合に表示されます。
資産情報 | 変更できません。新規登録時に自動採番されます。 この資産番号がTOKIUMのプロジェクトコードとして連携されます。 |
投資員会承認日 | 投資員会の承認日を入力します。必ず入力してください。 |
稟議No. | ジョブカンの稟議ID(申請ID)を入力します。必ず入力してください。 |
稟議申請日 | ジョブカンの稟議申請日を入力します。必ず入力してください。 |
部署 | ジョブカンで申請した部署を入力します。必ず入力してください。 |
担当者 | ジョブカンで申請した担当者を入力します。必ず入力してください。 |
管理区分 | 管理区分を入力します。必ず入力してください。 この固定資産を案件に紐づける場合は原価、それ以外は販管費を入力してください。 |
資産種目 | 資産種目を入力します。必ず入力してください。 入力した内容に基づいて経理仕訳が作成されます。 |
取得日付 | 変更できません。固定資産の取得日付を表示します。 取得日付は対象となる固定資産に紐付いたTOKIUM請求書の計上日となります。 複数の請求書が紐づく場合は最新の計上日が表示されます。 |
資産名 | 資産名称を入力します。必ず入力してください。 |
供用日付 | 固定資産の供用を開始する日付を入力します。 供用開始した月から減価償却費が発生します。 |
耐用年数 | 固定資産の耐用年数を入力します。必ず入力してください。 |
請求番号 | 対象となる固定資産に紐付いたTOKIUM請求書の申請IDを表示します。 複数の請求書が紐づく場合は複数行表示されます。 |
予定取得額(税抜) | 固定資産の予定取得額(ジョブカンで申請した金額)を入力します。必ず入力してください。 |
仮勘定残高 | 変更できません。仮勘定の残高を表示します。 固定資産取得後、未供用であれば取得額は全て仮勘定残高となります。 供用が開始されれば、仮勘定から本勘定へ振替が行われるため、仮勘定残高は0円となります。 |
取得額(税抜) | 変更できません。対象となる固定資産に紐付いたTOKIUM請求書の請求金額の合計を表示します。 |
残存金額 | 変更できません。取得額から償却済み金額を減算した残存金額(簿価)を表示します。 |
償却済み金額 | 変更できません。減価償却が終わった償却済みの金額を表示します。 |
償却奉行ID | 償却奉行のIDを入力します。フェーズ2以降で償却奉行との差分確認に利用します。 |
備考 | 備考を入力します。 |
固定資産登録画面の項目
償却計上案件
償却計上案件は、その固定資産が原価となる場合に対象となる案件を紐付けます。
案件紐付ボタンをクリックすると案件の検索画面が表示されますので、紐付ける案件を追加してください。
紐付ける案件の数に上限はありませんが、通常の運用においては多くても2~3案件かと思われます。
※一括償却資産となる「消耗品費」の場合、原価の資産であっても案件の指定は不要です

案件検索の画面レイアウト
案件追加後のイメージは以下の通りです。
案件に対して按分率を入力して、その固定資産の按分を設定します。複数案件を紐付けている場合は按分率の合計が100%になるように入力してください。この按分率は予定償却額の作成に影響します。

償却計上案件の画面レイアウト
予定償却額の作成
予定償却額作成ボタンをクリックすると取得額と耐用年数により自動的に計算されます。
※対象の資産が「消耗品費」の場合、減価償却費は発生しませんので「予定償却額の作成」は不要です
TOKIUM請求書の連携後は予定償却額の作成を実施して固定資産を更新しないと減価償却費の計算ができないので注意してください。
取得額が存在しない場合(未調達)は予定取得額により計算されます。実際の取得額と差がある場合には、予定償却額が正しくない場合があるため注意してください。
基本的にはシステムで計算した値を変更する必要はありませんが、誤って計上した場合は訂正が必要となります。
訂正は未計上の月に限り可能となります。訂正する場合は一覧の償却金額合計が取得額(税抜)または予定取得額(税抜)-1円になるように訂正してください。
締め処理が完了している月は減価償却費の修正はできませんので注意して下さい。

償却予定の画面レイアウト